| На главную | "Осений Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Осенний Кубок TennisTour": 3-я категория |
| "Осенний Кубок TennisTour": 4-я категория |
|
Турнир "Осенний Кубок TennisTour". Категория 3 Ноябрь - Февраль 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||||
| A1 Быков Максим [1] | ||||||||||
| Быков Максим [1] | ||||||||||
| P2 x | ||||||||||
| Быков Максим [1] | ||||||||||
| O1 x | 6:3 6:2 | |||||||||
| Казакаускис Донатас | ||||||||||
| H2 Казакаускис Донатас | ||||||||||
| Быков Максим [1] | ||||||||||
| I1 Тувике Дмитрий [9] | 6:4 6:4 | |||||||||
| Тувике Дмитрий [9] | ||||||||||
| D2 Индюков Алексей | 6:1 6:3 | |||||||||
| Тувике Дмитрий [9] | ||||||||||
| E1 Овсяников Валерий [8] | 3:6 7:5 7:5 | |||||||||
| Овсяников Валерий [8] | ||||||||||
| L2 x | ||||||||||
| -1 | Быков Максим [1] | |||||||||
| G1 Козлов Павел | 6:1 6:3 | |||||||||
| Глотов Даниил | ||||||||||
| J2 Глотов Даниил | 6:1 6:3 | |||||||||
| Глотов Даниил | ||||||||||
| K1 Крюков Глеб [11] | 6:3 6:2 | |||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| B2 Добренко Константин | 6:1 6:4 | |||||||||
| Глотов Даниил | ||||||||||
| M1 x | 6:4 6:7 (4:7) 6:0 | |||||||||
| Фрейдман Алексей | ||||||||||
| F2 Фрейдман Алексей | ||||||||||
| Фрейдман Алексей | ||||||||||
| N2 x | 7:6 4:6 6:2 | |||||||||
| Соколов Александр | ||||||||||
| C1 Соколов Александр | ||||||||||
| Быков Максим [1] | ||||||||||
| D1 Ляборинский Юрий [3] | 6:0 1:6 6:1 | |||||||||
| Ляборинский Юрий [3] | ||||||||||
| M2 x | ||||||||||
| Крянин Евгений | ||||||||||
| N1 x | 2:6 6:2 3:4, отказ | |||||||||
| Крянин Евгений | ||||||||||
| E2 Крянин Евгений | ||||||||||
| Ерофеев Денис | ||||||||||
| L1 x | 7:5 6:1 | |||||||||
| Козлов Никита | ||||||||||
| A2 Козлов Никита | ||||||||||
| Ерофеев Денис | ||||||||||
| F1 Новиков Евгений [6] | 6:0 6:3 | |||||||||
| Ерофеев Денис | ||||||||||
| K2 Ерофеев Денис | 6:4 6:4 | |||||||||
| -2 | Ерофеев Денис | |||||||||
| H1 Вольчек Никита [5] | 6:0 6:1 | |||||||||
| Моносов Григорий | ||||||||||
| I2 Моносов Григорий | 6:1 7:6 (7:1) | |||||||||
| Стойчев Андрей [4] | ||||||||||
| J1 Глебов Андрей [10] | 7:5 6:1 | |||||||||
| Стойчев Андрей [4] | ||||||||||
| C2 Стойчев Андрей [4] | 6:1 6:4 | |||||||||
| Стойчев Андрей [4] | ||||||||||
| P1 x | 6:3 6:3 | |||||||||
| Молчанов Владимир [7] | ||||||||||
| G2 Молчанов Владимир [7] | ||||||||||
| Халиков Юрий [2] | ||||||||||
| O2 x | 6:3 6:3 | |||||||||
| Халиков Юрий [2] | ||||||||||
| B1 Халиков Юрий [2] | ||||||||||
сетка за 3-е место | ||
| -1 Глотов Даниил | ||
| Стойчев Андрей [4] | ||
| -2 Стойчев Андрей [4] | 4:6 6:1 6:3 | |
Утешительная сетка | ||||||||||
| A3 Ерош Николай | ||||||||||
| Ерош Николай | ||||||||||
| P4 x | ||||||||||
| Мироненко Ярослав | ||||||||||
| O3 x | 6:4 6:3 | |||||||||
| Мироненко Ярослав | ||||||||||
| H4 Мироненко Ярослав | ||||||||||
| Смирнов Роман | ||||||||||
| I3 Смирнов Роман | 6:0 6:0 | |||||||||
| Смирнов Роман | ||||||||||
| D4 Ломагин Никита | 6:3 6:2 | |||||||||
| Смирнов Роман | ||||||||||
| E3 Тынянкин Андрей | 6:3 3:6 6:0 | |||||||||
| Тынянкин Андрей | ||||||||||
| L4 x | ||||||||||
| -1 | Смирнов Роман | |||||||||
| G3 Калинин Анатолий | 6:1 1:6 7:5 | |||||||||
| Прокофьев Сергей | ||||||||||
| J4 Прокофьев Сергей | 6:3 1:6 7:6 (8:6) | |||||||||
| Прокофьев Сергей | ||||||||||
| K3 Катушкин Василий | 6:4 6:2 | |||||||||
| Катушкин Василий | ||||||||||
| B4 Березовский Роман | 6:2 4:6 7:5 | |||||||||
| Прокофьев Сергей | ||||||||||
| M3 x | 7:6 6:7 6:3 | |||||||||
| Козаков Константин | ||||||||||
| F4 Козаков Константин | ||||||||||
| Соловьев Андрей | ||||||||||
| N4 x | 7:6 (7:2) 6:2 | |||||||||
| Соловьев Андрей | ||||||||||
| C3 Соловьев Андрей | ||||||||||
| Смирнов Роман | ||||||||||
| D3 Давлетов Валерий | 6:3 6:2 | |||||||||
| Давлетов Валерий | ||||||||||
| M4 x | ||||||||||
| Давлетов Валерий | ||||||||||
| N3 x | 6:1 6:1 | |||||||||
| Троицкий Федор | ||||||||||
| E4 Троицкий Федор | ||||||||||
| Яковлев Дмитрий | ||||||||||
| L3 x | отказ | |||||||||
| Лукьянов Алексей | ||||||||||
| A4 Лукьянов Алексей | ||||||||||
| Яковлев Дмитрий | ||||||||||
| F3 Яковлев Дмитрий | 6:3 6:0 | |||||||||
| Яковлев Дмитрий | ||||||||||
| K4 Кулаев Игорь | 6:1 6:0 | |||||||||
| -2 | Филиппов Сергей | |||||||||
| H3 Борисов Андрей | 6:4 6:1 | |||||||||
| Филиппов Сергей | ||||||||||
| I4 Филиппов Сергей | 6:4 6:2 | |||||||||
| Филиппов Сергей | ||||||||||
| J3 Герман Борис | 6:2 6:1 | |||||||||
| Мишин Александр | ||||||||||
| C4 Мишин Александр | отказ | |||||||||
| Филиппов Сергей | ||||||||||
| P3 x | 6:3 7:6 (7:3) | |||||||||
| Тен Кирилл | ||||||||||
| G4 Тен Кирилл | ||||||||||
| Тортоев Константин | ||||||||||
| O4 x | 6:0 1:6 6:4 | |||||||||
| Тортоев Константин | ||||||||||
| B3 Тортоев Константин | ||||||||||
|
Групповой этап | |
| Группа A | Максим | Никита | Алексей | Николай | Место в группе |
| Быков Максим [1] | 0:6 6:2 6:3 | 6:2 6:3 | 6:1 6:2 | 1 | |
| Козлов Никита | 6:0 2:6 3:6 | 6:2 6:1 | 6:1 2:6 6:4 | 2 | |
| Лукьянов Алексей | 2:6 3:6 | 2:6 1:6 | 4:6 0:6 | 4 | |
| Ерош Николай | 1:6 2:6 | 1:6 6:2 4:6 | 6:4 6:0 | 3 |
| Группа B | Юрий | Константин | Роман | Константин | Место в группе |
| Халиков Юрий [2] | 6:3 6:2 | 6:1 6:1 | 5:7 6:3 6:2 | 1 | |
| Добренко Константин | 3:6 2:6 | 6:0 6:0 | 6:7 6:0 6:1 | 2 | |
| Березовский Роман | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 | 3:6 1:6 | 4 | |
| Тортоев Константин | 7:5 3:6 2:6 | 7:6 0:6 1:6 | 6:3 6:1 | 3 |
| Группа C | Андрей | Александр | Андрей | Александр | Место в группе |
| Стойчев Андрей [4] | 6:7 2:6 | 7:6 6:2 | 6:1 6:3 | 2 | |
| Соколов Александр | 7:6 6:2 | 6:1 7:5 | 7:6 (7:3) 6:4 | 1 | |
| Соловьев Андрей | 6:7 2:6 | 1:6 5:7 | 7:5 6:3 | 3 | |
| Мишин Александр | 1:6 3:6 | 6:7 (3:7) 4:6 | 5:7 3:6 | 4 |
| Группа D | Юрий | Валерий | Никита | Алексей | Место в группе |
| Ляборинский Юрий [3] | 6:3 6:4 | 6:1 6:2 | 6:2 3:6 6:1 | 1 | |
| Давлетов Валерий | 3:6 4:6 | 6:2 6:2 | 6:7 (3:7) 6:2 1:6 | 3 | |
| Ломагин Никита | 1:6 2:6 | 2:6 2:6 | 3:6 4:6 | 4 | |
| Индюков Алексей | 2:6 6:3 1:6 | 7:6 (7:3) 2:6 6:1 | 6:4 6:3 | 2 |
| Группа E | Валерий | Евгений | Андрей | Федор | Место в группе |
| Овсяников Валерий [8] | 4:6 6:4 6:1 | 6:0 6:7 (2:7) 6:3 | 6:1 6:0 | 1 | |
| Крянин Евгений | 6:4 4:6 1:6 | 6:2 6:4 | 6:4 7:5 | 2 | |
| Тынянкин Андрей | 0:6 7:6 (7:2) 3:6 | 2:6 4:6 | 6:2 6:1 | 3 | |
| Троицкий Федор | 1:6 0:6 | 4:6 5:7 | 2:6 1:6 | 4 |
| Группа F | Евгений | Алексей | Дмитрий | Константин | Место в группе |
| Новиков Евгений [6] | 6:4 6:3 | 5:7 7:6 (7:4) 6:0 | 6:3 6:1 | 1 | |
| Фрейдман Алексей | 4:6 3:6 | 6:3 6:3 | 6:1 6:4 | 2 | |
| Яковлев Дмитрий | 7:5 6:7 (4:7) 0:6 | 3:6 3:6 | 6:3 6:0 | 3 | |
| Козаков Константин | 3:6 1:6 | 1:6 4:6 | 3:6 0:6 | 4 |
| Группа G | Владимир | Кирилл | Павел | Анатолий | Место в группе |
| Молчанов Владимир [7] | 7:5 6:4 | 6:3 3:6 2:6 | 3:6 6:2 7:5 | 2 | |
| Тен Кирилл | 5:7 4:6 | 6:3 2:6 2:6 | 7:5 1:6 1:5, отказ | 4 | |
| Козлов Павел | 3:6 6:3 6:2 | 3:6 6:2 6:2 | 0:6 6:3 7:6 (8:6) | 1 | |
| Калинин Анатолий | 6:3 2:6 5:7 | 5:7 6:1 5:1, отказ | 6:0 3:6 6:7 (6:8) | 3 |
| Группа H | Никита | Ярослав | Андрей | Донатас | Место в группе |
| Вольчек Никита [5] | 6:1 7:5 | 6:3 6:4 | 6:2 6:4 | 1 | |
| Мироненко Ярослав | 1:6 5:7 | 3:6 4:6 | 4:6 6:7 (4:7) | 4 | |
| Борисов Андрей | 3:6 4:6 | 6:3 6:4 | 6:2 3:6 3:6 | 3 | |
| Казакаускис Донатас | 2:6 4:6 | 6:4 7:6 (7:4) | 2:6 6:3 6:3 | 2 |
| Группа I | Дмитрий | Роман | Сергей | Григорий | Место в группе |
| Тувике Дмитрий [9] | 6:2 6:1 | 5:7 4:6 | 7:5 6:1 | 1 | |
| Смирнов Роман | 2:6 1:6 | 7:6 (7:5) 1:6 6:3 | 4:6 2:6 | 3 | |
| Филиппов Сергей | 7:5 6:4 | 6:7 (5:7) 6:1 3:6 | 6:7 (5:7) 3:6 | 4 | |
| Моносов Григорий | 5:7 1:6 | 6:4 6:2 | 7:6 (7:5) 6:3 | 2 |
| Группа J | Андрей | Даниил | Сергей | Борис | Место в группе |
| Глебов Андрей [10] | 6:2 6:4 | 6:3 6:2 | 6:2 6:1 | 1 | |
| Глотов Даниил | 2:6 4:6 | 6:3 6:3 | 6:4 6:2 | 2 | |
| Прокофьев Сергей | 3:6 2:6 | 3:6 3:6 | 3:6 3:6 | 4 | |
| Герман Борис | 2:6 1:6 | 4:6 2:6 | 6:3 6:3 | 3 |
| Группа K | Глеб | Денис | Василий | Игорь | Место в группе |
| Крюков Глеб [11] | 6:1 6:4 | 6:0 6:3 | 6:1 6:2 | 1 | |
| Ерофеев Денис | 1:6 4:6 | 6:3 6:2 | 1:2, отказ | 2 | |
| Катушкин Василий | 0:6 3:6 | 3:6 2:6 | 4:6 6:4 6:3 | 3 | |
| Кулаев Игорь | 1:6 2:6 | 2:1 | 6:4 4:6 3:6 | 4 |
|
|