| На главную | "Осений Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Осенний Кубок TennisTour": 3-я категория |
| "Осенний Кубок TennisTour": 4-я категория |
|
Турнир "Осенний Кубок TennisTour". Категория 4 Ноябрь - Февраль 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||||
| A1 Смирнов Роман [1] | ||||||||||
| Смирнов Роман [1] | ||||||||||
| P2 x | ||||||||||
| Смирнов Роман [1] | ||||||||||
| O1 x | 6:2 6:3 | |||||||||
| Бобков Павел [7] | ||||||||||
| H2 Бобков Павел [7] | ||||||||||
| Шевченко Евгений | ||||||||||
| I1 Шевченко Евгений | 4:6 7:5 6:4 | |||||||||
| Шевченко Евгений | ||||||||||
| D2 Березовский Роман | 4:6 6:4 6:1 | |||||||||
| Шевченко Евгений | ||||||||||
| E1 Лыткин Игорь | 6:2 6:4 | |||||||||
| Лыткин Игорь | ||||||||||
| L2 x | ||||||||||
| -1 | Шевченко Евгений | |||||||||
| G1 Юхневич Леонид | 6:4 3:6 7:5 | |||||||||
| Юхневич Леонид | ||||||||||
| J2 Курочкин Денис | 7:5 6:3 | |||||||||
| Мокроусов Дмитрий | ||||||||||
| K1 Стаценко Эдуард [9] | 6:3 6:4 | |||||||||
| Мокроусов Дмитрий | ||||||||||
| B2 Мокроусов Дмитрий | 6:1 6:3 | |||||||||
| Мокроусов Дмитрий | ||||||||||
| M1 x | 6:2 6:2 | |||||||||
| Мухин Александр | ||||||||||
| F2 Мухин Александр | ||||||||||
| Мухин Александр | ||||||||||
| N2 x | 7:6 (7:2) 6:2 | |||||||||
| Евдокимов Валентин | ||||||||||
| C1 Евдокимов Валентин | ||||||||||
| Шевченко Евгений | ||||||||||
| D1 Мишин Александр [4] | 7:5 7:5 | |||||||||
| Мишин Александр [4] | ||||||||||
| M2 x | ||||||||||
| Вершков Андрей [5] | ||||||||||
| N1 x | 3:6 6:3 7:5 | |||||||||
| Вершков Андрей [5] | ||||||||||
| E2 Вершков Андрей [5] | ||||||||||
| Борисов Андрей [6] | ||||||||||
| L1 x | 6:1 6:3 | |||||||||
| Алёшин Андрей | ||||||||||
| A2 Алёшин Андрей | ||||||||||
| Борисов Андрей [6] | ||||||||||
| F1 Борисов Андрей [6] | отказ | |||||||||
| Борисов Андрей [6] | ||||||||||
| K2 Иванов Александр Влд. | 6:4 6:3 | |||||||||
| -2 | Борисов Андрей [6] | |||||||||
| H1 Мазуровский Павел | 6:4 6:2 | |||||||||
| Куркин Петр [10] | ||||||||||
| I2 Куркин Петр [10] | 6:4 7:5 | |||||||||
| Куркин Петр [10] | ||||||||||
| J1 Тынянкин Андрей [11] | 6:4 6:3 | |||||||||
| Тынянкин Андрей [11] | ||||||||||
| C2 Балабаньян Андрей [3] | 6:1 6:2 | |||||||||
| Кострубин Станислав | ||||||||||
| P1 x | 7:5 4:6 6:3 | |||||||||
| Кострубин Станислав | ||||||||||
| G2 Кострубин Станислав | ||||||||||
| Кострубин Станислав | ||||||||||
| O2 x | 6:4 6:1 | |||||||||
| Друкин Леонид [2] | ||||||||||
| B1 Друкин Леонид [2] | ||||||||||
сетка за 3-е место | ||
| -1 Мокроусов Дмитрий | ||
| Мокроусов Дмитрий | ||
| -2 Кострубин Станислав | 6:3 7:6 (7:5) | |
Утешительная сетка | ||||||||||
| A3 Махин Алексей | ||||||||||
| Махин Алексей | ||||||||||
| P4 x | ||||||||||
| Щерба Игорь | ||||||||||
| O3 x | 6:4 6:0 | |||||||||
| Щерба Игорь | ||||||||||
| H4 Щерба Игорь | ||||||||||
| Чумак Леонид | ||||||||||
| I3 Чумак Леонид | 6:3 6:3 | |||||||||
| Чумак Леонид | ||||||||||
| D4 Лучун Полина | 6:2 6:0 | |||||||||
| Чумак Леонид | ||||||||||
| E3 Кулаев Игорь | 6:3 6:4 | |||||||||
| Кулаев Игорь | ||||||||||
| L4 x | ||||||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| G3 Стойчева Мария [8] | 3:6 6:3 6:4 | |||||||||
| Стойчева Мария [8] | ||||||||||
| J4 Тур Илья | 6:2 4:2, отказ | |||||||||
| Судорженко Виктор | ||||||||||
| K3 Судорженко Виктор | 6:1 6:0 | |||||||||
| Судорженко Виктор | ||||||||||
| B4 Опарин Александр | 6:1 6:1 | |||||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| M3 x | 6:3 5:7 7:5 | |||||||||
| Титова Ирина | ||||||||||
| F4 Титова Ирина | ||||||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| N4 x | 6:1 6:0 | |||||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| C3 Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| D3 Болотова Татьяна | 6:1 6:4 | |||||||||
| Болотова Татьяна | ||||||||||
| M4 x | ||||||||||
| Болотова Татьяна | ||||||||||
| N3 x | отказ | |||||||||
| Соколова Юлия | ||||||||||
| E4 Соколова Юлия | ||||||||||
| Карасев Андрей | ||||||||||
| L3 x | 3:6 6:4 6:4 | |||||||||
| Гудкина Наталья | ||||||||||
| A4 Гудкина Наталья | ||||||||||
| Карасев Андрей | ||||||||||
| F3 Асеков Александр | 7:5 6:0 | |||||||||
| Карасев Андрей | ||||||||||
| K4 Карасев Андрей | н/я | |||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| H3 Вольчек Лана | 6:1 4:0, отказ | |||||||||
| Бабуров Сергей | ||||||||||
| I4 Бабуров Сергей | 6:3 6:1 | |||||||||
| Бабуров Сергей | ||||||||||
| J3 Голяна Василий | 6:4 1:6, отказ | |||||||||
| Голяна Василий | ||||||||||
| C4 Лепетюк Юлиана | 6:2 6:4 | |||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| P3 x | 6:0 6:1 | |||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| G4 Слынько Павел | ||||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| O4 x | 5:7 6:3 6:0 | |||||||||
| Дибиров Фазиль | ||||||||||
| B3 Дибиров Фазиль | ||||||||||
|
Групповой этап | |
| Группа A | Роман | Андрей | Наталья | Алексей | Место в группе |
| Смирнов Роман [1] | 6:3 4:6 6:3 | 6:1 6:0 | 6:1 6:1 | 1 | |
| Алёшин Андрей | 3:6 6:4 3:6 | 6:1 6:0 | 6:0 6:2 | 2 | |
| Гудкина Наталья | 1:6 0:6 | 1:6 0:6 | 0:6 1:6 | 4 | |
| Махин Алексей | 1:6 1:6 | 0:6 2:6 | 6:0 6:1 | 3 |
| Группа B | Леонид | Фазиль | Дмитрий | Александр | Место в группе |
| Друкин Леонид [2] | 6:4 6:0 | 7:5 4:6 6:2 | 6:0 6:0 | 1 | |
| Дибиров Фазиль | 4:6 0:6 | 0:6 3:6 | 6:2 5:7 6:4 | 3 | |
| Мокроусов Дмитрий | 5:7 6:4 2:6 | 6:0 6:3 | 6:2 6:1 | 2 | |
| Опарин Александр | 0:6 0:6 | 2:6 7:5 4:6 | 2:6 1:6 | 4 |
| Группа C | Андрей | Валентин | Дмитрий | Юлиана | Место в группе |
| Балабаньян Андрей [3] | 3:6 6:1 6:7 (5:7) | 7:6 (7:1) 6:2 | 6:2 6:4 | 2 | |
| Евдокимов Валентин | 6:3 1:6 7:6 (7:5) | 6:2 6:3 | 6:7 (1:7) 6:1 7:5 | 1 | |
| Лысенко Дмитрий | 6:7 (1:7) 2:6 | 2:6 3:6 | 4:6 6:3 6:2 | 3 | |
| Лепетюк Юлиана | 2:6 4:6 | 7:6 (7:1) 1:6 5:7 | 6:4 3:6 2:6 | 4 |
| Группа D | Александр | Роман | Татьяна | Полина | Место в группе |
| Мишин Александр [4] | 7:5 4:6 7:5 | 6:3 6:2 | 6:1 6:4 | 1 | |
| Березовский Роман | 5:7 6:4 5:7 | 6:2 6:2 | 6:3 6:2 | 2 | |
| Болотова Татьяна | 3:6 2:6 | 2:6 2:6 | 6:4 6:0 | 3 | |
| Лучун Полина | 1:6 4:6 | 3:6 2:6 | 4:6 0:6 | 4 |
| Группа E | Андрей | Игорь | Игорь | Юлия | Место в группе |
| Вершков Андрей [5] | 6:2 6:4 | 6:3 3:6 3:6 | 6:0 6:3 | 2 | |
| Кулаев Игорь | 2:6 4:6 | 4:6 6:3 6:4 | отказ | 3 | |
| Лыткин Игорь | 3:6 6:3 6:3 | 6:4 3:6 4:6 | 6:3 6:2 | 1 | |
| Соколова Юлия | 0:6 3:6 | - | 3:6 2:6 | 4 |
| Группа F | Андрей | Александр | Ирина | Александр | Место в группе |
| Борисов Андрей [6] | 7:5 6:2 | 6:2 6:1 | 6:3 6:0 | 1 | |
| Мухин Александр | 5:7 2:6 | 6:1 6:1 | 6:4 7:5 | 2 | |
| Титова Ирина | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 2:6 3:6 | 4 | |
| Асеков Александр | 3:6 0:6 | 4:6 5:7 | 6:2 6:3 | 3 |
| Группа G | Мария | Олег | Леонид | Станислав | Место в группе |
| Стойчева Мария [8] | 0:6 3:6 | 3:6 2:6 | 2:6 7:5, отказ | 3 | |
| Кострубин Станислав | 6:0 6:3 | 6:3 4:6 5:7 | 6:0 6:7 (4:7) 6:2 | 2 | |
| Юхневич Леонид | 6:3 6:2 | 3:6 6:4 7:5 | 1:6 6:0 6:3 | 1 | |
| Слынько Павел | 6:2 5:7 | 0:6 7:6 (7:4) 2:6 | 6:1 0:6 3:6 | 4 |
| Группа H | Павел | Павел | Игорь | Лана | Место в группе |
| Бобков Павел [7] | 0:6 3:6 | 6:4 6:7 (5:7) 7:5 | 6:3 6:1 | 2 | |
| Мазуровский Павел | 6:0 6:3 | 6:1 6:2 | 6:2 6:2 | 1 | |
| Щерба Игорь | 4:6 7:6 (7:5) 5:7 | 1:6 2:6 | 2:6 4:6 | 4 | |
| Вольчек Лана | 3:6 1:6 | 2:6 2:6 | 6:2 6:4 | 3 |
| Группа I | Петр | Евгений | Сергей | Леонид | Место в группе |
| Куркин Петр [10] | 6:7 (4:7) 6:1 3:6 | 7:5 6:1 | 4:6 6:4 6:2 | 2 | |
| Шевченко Евгений | 7:6 (7:4) 1:6 6:3 | 6:2 3:6 6:1 | 6:4 6:2 | 1 | |
| Бабуров Сергей | 5:7 1:6 | 2:6 6:3 1:6 | 4:6 1:6 | 4 | |
| Чумак Леонид | 6:4 4:6 2:6 | 4:6 2:6 | 6:4 6:1 | 3 |
| Группа J | Андрей | Василий | Денис | Илья | Место в группе |
| Тынянкин Андрей [11] | 6:4 6:0 | 4:6 6:2 4:6 | 6:1 6:3 | 1 | |
| Голяна Василий | 4:6 0:6 | 4:6 6:4 6:4 | 6:1 6:3 | 3 | |
| Курочкин Денис | 6:4 2:6 6:4 | 6:4 4:6 4:6 | 6:4 6:4 | 2 | |
| Тур Илья | 1:6 3:6 | 1:6 3:6 | 4:6 4:6 | 4 |
| Группа K | Эдуард | Александр | Андрей | Виктор | Место в группе |
| Стаценко Эдуард [9] | 6:4 6:7 6:3 | 6:0 6:1 | 7:5 6:3 | 1 | |
| Иванов Александр Влд. | 4:6 7:6 3:6 | 6:0 6:0 | 6:2 7:5 | 2 | |
| Карасев Андрей | 0:6 1:6 | 0:6 0:6 | 1:6 2:6 | 4 | |
| Судорженко Виктор | 5:7 3:6 | 2:6 5:7 | 6:1 6:2 | 3 |
|
|